専門・認定看護師数とその領域について
昭和大学附属病院に在籍する専門看護師・認定看護師一覧です。(※人事異動など諸事情により、最新の情報と異なる場合がございます。予めご了承下さい。)
| 資格名称 | 区分 | 大学・ 附属東 |
藤が丘 | 横浜市 北部 |
豊洲 | 烏山 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん看護専門 | 専門 | 2 | 1 | 3 | |||
| 母性看護専門 | 専門 | 1 | 1 | ||||
| 精神看護専門 | 専門 | 1 | 1 | ||||
| 急性・重症患者看護専門 | 専門 | 1 | 1 | ||||
| 小児看護専門 | 専門 | 1 | 1 | ||||
| 全病院専門看護師数(合計) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 資格名称 | 区分 | 大学・ 附属東 |
藤が丘 | 横浜市 北部 |
豊洲 | 烏山 | 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| がん化学療法看護 | 認定 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| がん性疼痛看護 | 認定 | 3 | 1 | 1 | 5 | ||
| 感染管理 | 認定 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 緩和ケア | 認定 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 救急看護 | 認定 | 3 | 2 | 1 | 6 | ||
| 集中ケア | 認定 | 4 | 2 | 6 | |||
| 手術看護 | 認定 | 1 | 1 | 2 | |||
| 小児救急看護 | 認定 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 新生児集中ケア | 認定 | 2 | 1 | 3 | |||
| 摂食・嚥下障害看護 | 認定 | 2 | 2 | ||||
| 糖尿病看護 | 認定 | 2 | 1 | 3 | |||
| 乳がん看護 | 認定 | 1 | 1 | ||||
| 認知症看護 | 認定 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 皮膚・排泄ケア | 認定 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
| 脳卒中リハビリテーション看護 | 認定 | 1 | 1 | ||||
| 全病院認定看護師数(合計) | 30 | 13 | 12 | 4 | 3 | 62 | |











