手術・検査実績
手術・検査実績
| 平成22年度手術件数1065件 | ||||
| 内訳(抜粋) | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 椎弓形成 | 85件 | |||
| 椎弓切除 | 8件 | |||
| 椎体固定術 | 29件 | |||
| 椎間板ヘルニア摘出術 | 40件 | |||
| (内視鏡下ヘルニア摘出) | 29件 | |||
| THA(人工股関節置換術) | 77件 | |||
| 再THA | 8件 | |||
| 人工骨頭置換術 | 15件 | |||
| RAO(寛骨臼回転骨切り術) | 14件 | |||
| TKA(人工膝関節置換術) | 62件 | |||
| HTO(脛骨高位骨切り術) | 11件 | |||
| ACL(前十字靭帯再建術) | 22件 | |||
| 関節鏡視下滑膜切除 | 21件 | |||
| メニセク(半月板切除術) | 16件 | |||
| 関節鏡下関節鼠摘出手術 | 5件 | |||
| アキレス腱総合術 | 9件 | |||
| TEA(人工肘関節置換術) | 9件 | |||
| 手根管開放術 | 21件 | |||
| 肘部管症候群 | 14件 | |||
| 三次元骨切り術 | 2件 | |||
| TFCC縫合 | 8件 | |||
| 手関節形成 | 21件 | |||
| 腱鞘切開 | 18件 | |||
| 腱縫合 | 21件 | |||
| ORIF(観血的整復固定術) | 175件 | |||
| 経皮的pinning | 10件 | |||
| 偽関節手術 | 13件 | |||
| 切断(大腿) | 大腿 | 4件 | ||
| 切断(下腿) | 下腿 | 4件 | ||
| 切断(肩) | 肩 | 1件 | ||
| 抜釘 | 141件 | |||
| 骨腫瘍手術 | 8件 | |||
| 軟部腫瘍手術 | 17件 | |||
| 平成22年度検査件数336件 | ||||
| 内訳(抜粋) | 件数 | |||
|---|---|---|---|---|
| ミエロ(脊髄腔造影)腰椎 | 136件 | |||
| ミエロ(脊髄腔造影)頚椎 | 10件 | |||
| 神経根ブロック(腰椎) | 174件 | |||
| 神経根ブロック(頸椎) | 3件 | |||
| 椎間板造影(腰椎) | 13件 | |||
(平成23年4月18日更新)






