口唇口蓋裂センター

口唇口蓋裂センター手術件数

術式 2021年(令和3年)  
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
初回口唇鼻形成術 3 5 6 2 1 2 4 5 4 4 4 6
口蓋形成術 0 4 5 7 6 2 8 7 8 5 4 7
顎裂部骨移植術 14 6 9 6 10 11 4 2 4 11 5 22
咽頭弁形成術 2 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
口唇鼻形成術
(二次修正)
9 9 5 6 15 6 3 7 4 13 14 8
顔面骨骨切り術 2 3 3 5 4 8 3 1 5 3 2 3
その他 4 1 7 2 5 1 0 2 2 3 3 0
total 34 28 35 28 42 31 22 24 28 39 32 46 389

手術患者 病名内約

病名 2021年(令和3年)  
12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月
UCLP 14 11 18 9 14 14 8 12 9 17 9 11
BCLP 7 6 3 8 11 6 7 7 8 6 8 14
UCLA 5 5 3 3 12 4 2 1 3 13 10 14
BCLA 4 0 3 2 0 1 1 1 0 0 2 3
CP 0 1 0 2 2 1 2 2 2 1 1 2
SMCP 0 1 2 1 3 0 0 0 2 0 2 0
VPI 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
顎変形症 3 3 5 2 0 3 2 1 3 1 0 1
その他 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1
total 34 28 35 28 42 31 22 24 28 39 32 46 389

UCLP:片側性唇顎口蓋裂
BCLP:両側性唇顎口蓋裂
UCLA:片側性唇顎裂
BCLA:両側性唇顎裂
SMCP:粘膜下口蓋裂
VPI:鼻咽腔閉鎖機能不全