臨床病理検査室

院内実施検体検査項目数に対する緊急検査項目の比率

2019年度(令和元年度)
(令和2年3月現在)
2020年度(令和2年度)
(令和3年3月現在)
2021年度(令和3年度)
(令和4年3月現在)
107項目中87項目 108項目中88項目 108項目中88項目
81.3% 81.5% 81.5%

生理機能検査緊急対応の比率

  2019年度(令和元年度) 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度)
脳波検査 20.1% 18.6% 18.0%
心エコー 24.1% 18.3% 21.0%
下肢動脈エコー 19.0% 10.0% 7.7%
下肢静脈エコー 64.4% 65.8% 68.0%
頸動脈エコー 13.4% 8.5% 15.3%
甲状腺エコー 15.2% 14.1% 18.3%

精度管理調査参加状況

2021年度(令和3年度) 日本医師会臨床検査精度管理調査
日臨技臨床検査精度管理調査
神奈川県技師会精度管理調査
CAP国際臨床検査成績評価プログラム(CAPサーベイ)
日本超音波検査学会画像コントロールサーベイ
2020年度(令和2年度)
2019年度(令和元年度)

認定資格取得状況

  令和2(2020)年
3月現在
令和3(2021)年
3月現在
令和4(2022)年
3月現在
一級臨床検査士(臨床化学)      
一級臨床検査士(血清学) 1名 1名 1名
一級臨床検査士(微生物学)   1名 1名
二級臨床検査士(臨床化学) 7名 7名 7名
二級臨床検査士(血清学) 6名 4名 7名
二級臨床検査士(微生物学) 6名 3名 6名
二級臨床検査士(病理学) 2名 3名 3名
二級臨床検査士(血液学) 9名 8名 8名
二級臨床検査士(循環生理学) 10名 8名 8名
二級臨床検査士(呼吸生理学) 4名 4名 4名
二級臨床検査士(神経生理学) 1名 1名 1名
一般臨床検査士      
緊急臨床検査士 3名 4名 4名
認定一般検査技師      
認定血液検査技師 2名 2名 2名
骨髄検査技師 1名 1名 1名
認定輸血検査技師 2名 2名 3名
細胞治療認定管理師 2名 2名 3名
認定臨床微生物検査技師 3名 3名 3名
感染制御認定臨床微生物検査技師 2名 2名 2名
認定心電検査技師 11名 8名 8名
心電図検定1級 4名 4名 5名
心電図検定2級 2名 3名 3名
心臓リハビリ指導士 2名 2名 2名
超音波検査士(循環器領域) 6名 6名 7名
超音波検査士(消化器領域) 8名 7名 7名
超音波検査士(体表臓器領域) 3名 2名 2名
超音波検査士(泌尿器領域) 3名 2名 2名
超音波検査士(健診領域) 1名    
脳神経超音波検査士 1名    
血管診療技師 2名 2名 2名
消化器内視鏡技師 1名 1名 1名
聴力検査士 5名 5名 5名
平衡機能検査士 1名 1名 1名
細胞検査士 4名 5名 5名
国際細胞検査士 2名 2名 2名
栄養サポートチーム(NST)専門臨床検査技師 4名 4名 4名
サービス接遇実務検定2級 6名 6名 6名
医療・介護接遇検定3級 1名 1名 1名
臓器移植に関する神奈川県院内コーディネーター 8名 9名 9名

血液製剤適正使用

  2019年度(令和元年度) 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度)
FFP/RCC比 0.46 0.38 0.30
ALB/RCC比 0.71 0.66 0.85