透析センター

血液浄化施行のべ回数

治療方法 2019年度(令和元年度) 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度)
血液透析 4,008 3,612 3,313
血液濾過透析 817 640 1,013
血漿交換 73 55 7
人工肝補助療法 19 0 0
白血球除去療法 52 14 5
腹水濃縮 25 14 14
その他 4 106 68
4,998 4,441 4,420

血液浄化施行場所

治療場所 2019年度(令和元年度) 2020年度(令和2年度) 2021年度(令和3年度)
透析センター 4,532 3,892 3,984
救命センター 200 215 110
集中治療室 183 103 104
EIU(病室を含む) 88 50 69
病棟(Covid関連)   184 153(164)
5,003 4,444 4,420