当院で件数の多い疾病とその平均在院日数

2021年度(令和3年度) 診療科別・疾病分類別 順位表(TOP5)

順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
糖尿病・代謝・
内分泌内科
1 E11 インスリン非依存性糖尿病 223 61.3% 12.6
2 E26 アルドステロン症 31 8.5% 5.5
3 E10 インスリン依存性糖尿病 30 8.2% 10.9
4 E23 下垂体機能低下症 12 3.3% 7.4
5 E87 低ナトリウム血症・低カリウム血症 10 2.7% 10.2
    その他 58 15.9% 29.0
    総 計 364 100.0% 11.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
消化器内科 1 K80 胆石症 195 9.4% 13.5
2 C16 胃癌 137 6.6% 9.0
3 K63 大腸ポリープ 135 6.5% 4.0
4 C25 膵癌 116 5.6% 14.2
5 K83 胆管炎・胆管狭窄・閉塞性黄疸 111 5.4% 12.5
    その他 1,380 66.5% 14.6
    総 計 2,074 100.0% 11.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
呼吸器内科 1 C34 肺癌 328 26.6% 10.4
2 U07 COVID-19 288 23.3% 10.5
3 J69 誤嚥性肺炎 108 8.7% 14.1
4 J84 間質性肺炎 66 5.3% 23.2
5 J93 気胸 57 4.6% 13.0
    その他 388 31.4% 15.3
    総 計 1,235 100.0% 13.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
血液内科 1 C83 びまん性非ホジキンリンパ腫 154 27.5% 22.7
2 C92 骨髄性白血病 79 14.1% 35.5
3 C90 多発性骨髄腫 63 11.3% 23.7
4 C85 B細胞性非ホジキンリンパ腫 54 9.7% 22.8
5 C82 濾胞性リンパ腫 36 6.4% 18.4
5 D46 骨髄異形成症候群 36 6.4% 21.9
    その他 137 24.5% 14.6
    総 計 559 100.0% 24.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
循環器内科 1 I20 狭心症 279 20.1% 3.5
2 I50 心不全 268 19.3% 17.0
3 I48 心房細動および粗動 181 13.0% 4.7
4 I21 急性心筋梗塞 161 11.6% 13.8
5 I25 慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞・無症候性心筋虚血等) 107 7.7% 6.3
    その他 393 28.3% 10.8
    総 計 1,389 100.0% 9.5
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
腎臓内科 1 N18 慢性腎臓病 186 37.1% 13.0
2 I50 心不全 33 6.6% 13.0
3 N04 ネフローゼ症候群 32 6.4% 24.1
4 E87 低ナトリウム血症・高カリウム血症 20 4.0% 13.9
5 N02 IgA腎症 19 3.8% 9.3
    その他 212 42.2% 15.4
    総 計 502 100.0% 14.9
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
脳神経内科 1 I63 脳梗塞 101 21.4% 22.4
2 G20 パーキンソン病 61 12.9% 18.8
3 I61 脳内出血 40 8.5% 18.6
4 G40 てんかん 34 7.2% 14.4
5 G61 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 22 4.7% 19.0
    その他 214 45.3% 19.5
    総 計 472 100.0% 20.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
小児科 1 E34 低身長 12 29.3% 1.0
2 E23 下垂体機能低下症 6 14.6% 1.0
3 O33 頭囲拡大 5 12.2% 1.0
    その他 18 43.9% 1.1
    総 計 41 100.0% 1.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
皮膚科 1 L03 蜂窩織炎 17 36.2% 10.9
2 L63 円形脱毛症 7 14.9% 3.7
3 B02 帯状疱疹 6 12.8% 7.8
    その他 17 36.2% 12.7
    総 計 47 100.0% 10.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
消化器・一般外科 1 K40 鼡径ヘルニア 95 13.9% 4.8
2 C18 結腸癌 88 12.9% 15.2
3 K35 急性虫垂炎 72 10.5% 8.6
4 C16 胃癌 59 8.6% 18.5
5 K80 胆石症 50 7.3% 7.3
    その他 320 46.8% 18.6
    総 計 684 100.0% 15.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
心臓血管外科 1 I71 大動脈瘤および解離 84 55.3% 15.2
2 I72 その他の動脈瘤(腸骨動脈瘤等) 23 15.1% 4.8
3 I35 大動脈弁狭窄・閉鎖不全 8 5.3% 20.4
4 I20 狭心症 6 3.9% 26.2
5 I25 慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞・無症候性心筋虚血等) 5 3.3% 19.0
    その他 26 17.1% 20.9
    総 計 152 100.0% 15.4
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
脳神経外科 1 I67 未破裂性脳動脈瘤 170 32.7% 5.0
2 I63 脳梗塞 58 11.2% 13.6
3 I65 脳実質外動脈の閉塞および狭窄(内頚動脈狭窄症等) 42 8.1% 6.5
4 I72 その他の動脈瘤(内頚動脈瘤・椎骨動脈瘤等) 39 7.5% 6.4
5 S06 頭蓋内損傷 36 6.9% 21.6
    その他 175 33.7% 13.6
    総 計 520 100.0% 12.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
整形外科 1 M16 変形性股関節症 156 9.8% 19.9
2 M48 脊柱管狭窄症 134 8.4% 16.2
3 S83 膝前十字靱帯損傷・膝半月板損傷 130 8.2% 6.2
4 M17 変形性膝関節症 119 7.5% 19.2
5 S46 肩腱板断裂 105 6.6% 9.3
    その他 944 59.4% 17.2
    総 計 1,588 100.0% 16.3
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
形成外科 1 Q37 唇顎口蓋裂 288 40.7% 7.7
2 D48 皮膚・皮下腫瘍 38 5.4% 4.0
3 S02 顔面骨骨折 37 5.2% 8.7
4 K07 顎変形症 27 3.8% 7.7
5 H02 眼瞼下垂症・睫毛内反症 26 3.7% 2.0
    その他 291 41.2% 15.0
    総 計 707 100.0% 11.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
産婦人科
(分娩を除く)
1 C54 子宮体癌 151 16.5% 7.4/td>
2 C56 卵巣癌 134 14.7% 6.8
3 D25 子宮筋腫 123 13.5% 7.2
4 C53 子宮頸癌 89 9.7% 7.2
5 N87 子宮頸部異形成 68 7.4% 3.1
    その他 348 38.1% 8.4
    総 計 913 100.0% 6.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
産婦人科
(分娩)
1 O80 単体自然分娩 59 18.2% 6.5
2 O34 既往帝切後妊娠・子宮筋腫合併妊娠等 44 13.6% 8.4
3 O02 稽留流産 19 5.9% 2.4
4 O62 微弱陣痛 19 5.9% 7.2
5 O00 子宮外妊娠 18 5.6% 5.4
    その他 165 50.9% 6.9
    総 計 324 100.0% 7.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
耳鼻咽喉科 1 H91 突発性難聴 49 9.1% 9.7
2 J03 急性扁桃炎 45 8.4% 7.7
3 J36 扁桃周囲膿瘍 44 8.2% 6.5
4 J32 慢性副鼻腔炎 42 7.8% 6.4
5 J38 喉頭浮腫・声帯ポリープ 20 3.7% 7.5
    その他 336 62.7% 9.5
    総 計 536 100.0% 8.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
泌尿器科 1 C61 前立腺癌 365 33.1% 5.6
2 C67 膀胱癌 253 23.0% 8.1
3 C65 腎盂癌 87 7.9% 11.6
4 N20 腎結石・尿管結石 69 6.3% 5.5
5 C66 尿管癌 43 3.9% 8.0
    その他 285 25.9% 11.2
    総 計 1,102 100.0% 7.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
呼吸器外科 1 C34 肺癌 29 47.5% 7.9
2 J93 気胸 13 21.3% 12.4
3 D38 縦隔腫瘍 7 11.5% 7.9
    その他 12 19.7% 10.1
    総 計 61 100.0% 9.4
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
救命救急科 1 T36-T50 急性薬物中毒 97 10.6% 2.9
2 U07 COVID-19 52 5.7% 8.4
3 A41 敗血症 36 3.9% 9.2
4 J69 誤嚥性肺炎 34 3.7% 5.2
5 S06 頭蓋内損傷 30 3.3% 4.1
    その他 665 72.8% 6.9
    総 計 914 100.0% 6.3
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
歯科・口腔外科 1 K07 水平埋伏智歯 50 68.5% 3.0
2 K01 埋伏歯 13 17.8% 3.0
3 K09 口腔部のう胞 5 6.8% 3.0
    その他 5 6.8% 3.0
    総 計 73 100.0% 3.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
腫瘍内科・緩和医療科 1 C34 肺癌 64 25.1% 13.3
2 C25 膵臓癌 63 24.7% 14.6
3 C18 結腸癌 32 12.5% 13.0
4 C16 胃癌 19 7.5% 17.8
5 C13 下咽頭癌 14 5.5% 16.3
    その他 63 24.7% 16.0
    総 計 255 100.0% 14.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
乳腺外科 1 C50 乳癌 367 87.4% 5.8
2 N63 乳房腫瘤 31 7.4% 3.3
3 D05 非浸潤性乳癌 5 1.2% 6.6
    その他 17 4.0% 8.9
    総 計 420 100.0% 5.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
リウマチ・膠原病内科 1 M06 関節リウマチ 22 22.9% 10.9
2 M35 全身性結合組織疾患 14 14.6% 9.0
3 M31 壊死性血管障害 12 12.5% 23.7
    その他 48 50.0% 15.8
    総 計 96 100.0% 14.5

2020年度(令和2年度) 診療科別・疾病分類別 順位表(TOP5)

順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
糖尿病・代謝・
内分泌内科
1 E11 インスリン非依存性糖尿病 220 54.3% 13.5
2 E26 アルドステロン症 44 10.9% 5.9
3 E10 インスリン依存性糖尿病 28 6.9% 12.4
4 E87 低ナトリウム血症・低カリウム血症 18 4.4% 9.2
5 E23 下垂体機能低下症 14 3.5% 7.1
    その他 81 20.0% 13.2
    総 計 405 100.0% 11.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
消化器内科 1 K80 胆石症 171 8.8% 11.1
2 C25 膵癌 119 6.1% 13.3
3 K83 胆管炎・胆管狭窄・閉塞性黄疸 116 5.9% 11.9
4 C16 胃癌 111 5.7% 10.0
5 K57 大腸憩室炎 109 5.6% 9.1
    その他 1,324 67.9% 16.0
    総 計 1,950 100.0% 10.9
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
呼吸器内科 1 C34 肺癌 319 34.3% 8.9
2 U07 COVID-19 103 11.1% 12.3
3 J69 誤嚥性肺炎 77 8.3% 15.1
4 J84 間質性肺炎 59 6.3% 20.2
5 J15 細菌性肺炎 49 5.3% 11.8
5 J93 気胸 49 5.3% 9.5
    その他 275 29.5% 11.8
    総 計 931 100.0% 12.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
血液内科 1 C83 びまん性非ホジキンリンパ腫 191 35.6% 20.1
2 C92 骨髄性白血病 82 15.3% 31.2
3 C90 多発性骨髄腫 53 9.9% 26.2
4 C85 B細胞性非ホジキンリンパ腫 43 8.0% 21.8
5 D46 骨髄異形成症候群 22 4.1% 25.3
    その他 146 27.2% 20.8
    総 計 537 100.0% 24.5
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
循環器内科 1 I20 狭心症 193 17.0% 3.3
2 I50 心不全 188 16.5% 16.4
3 I48 心房細動および粗動 167 14.7% 5.2
4 I25 慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞・無症候性心筋虚血等) 129 11.4% 3.9
5 I21 急性心筋梗塞 109 9.6% 10.9
    その他 350 30.8% 12.6
    総 計 1,136 100.0% 8.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
腎臓内科 1 N18 慢性腎臓病 170 36.7% 12.1
2 I50 心不全 36 7.8% 17.0
3 N04 ネフローゼ症候群 25 5.4% 23.2
4 E87 低ナトリウム血症・高カリウム血症 15 3.2% 10.3
5 M31 壊死性血管障害 13 2.8% 24.5
5 N03 慢性糸球体腎炎 13 2.8% 6.0
    その他 191 41.3% 17.1
    総 計 463 100.0% 15.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
脳神経内科 1 I63 脳梗塞 81 21.3% 21.5
2 I61 脳内出血 37 9.7% 22.4
3 G40 てんかん 27 7.1% 14.8
4 G20 パーキンソン病 26 6.8% 19.3
5 G61 慢性炎症性脱髄性多発神経炎 24 6.3% 15.9
    その他 185 48.7% 17.9
    総 計 380 100.0% 18.5
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
小児科 1 F82 運動発達遅滞 4 16.7% 1.0
2 E34 低身長 3 12.5% 1.0
3 E10 1型糖尿病 2 8.3% 2.0
    その他 15 62.5% 1.2
    総 計 24 100.0% 1.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
皮膚科 1 L03 蜂窩織炎 16 28.6% 11.9
2 B02 帯状疱疹 9 16.1% 7.0
3 L12 類天疱瘡 8 14.3% 18.4
    その他 23 41.1% 6.4
    総 計 56 100.0% 9.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
消化器・一般外科 1 K40 鼡径ヘルニア 85 14.5% 3.7
2 C18 結腸癌 57 9.7% 17.9
3 K35 急性虫垂炎 48 8.2% 9.1
4 C16 胃癌 47 8.0% 15.8
5 K80 胆石症 44 7.5% 6.8
    その他 306 52.1% 16.2
    総 計 587 100.0% 14.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
心臓血管外科 1 I71 大動脈瘤および解離 60 41.1% 14.2
2 I72 その他の動脈瘤(腸骨動脈瘤等) 21 14.4% 5.0
3 I83 下肢静脈瘤 14 9.6% 2.9
4 I35 大動脈弁狭窄・閉鎖不全 9 6.2% 30.1
5 I70 閉塞性動脈硬化症 7 4.8% 16.4
    その他 35 24.0% 12.6
    総 計 146 100.0% 13.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
脳神経外科 1 I67 未破裂性脳動脈瘤 179 35.3% 5.1
2 I72 その他の動脈瘤(内頚動脈瘤・椎骨動脈瘤等) 45 8.9% 7.6
3 I63 脳梗塞 44 8.7% 11.2
4 I65 脳実質外動脈の閉塞および狭窄(内頚動脈狭窄症等) 41 8.1% 7.8
5 S06 頭蓋内損傷 35 6.9% 19.6
    その他 163 32.1% 18.5
    総 計 507 100.0% 10.9
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
整形外科 1 M17 変形性膝関節症 141 11.2% 19.1
2 M16 変形性股関節症 102 8.1% 21.4
3 M48 脊柱管狭窄症 101 8.0% 19.0
4 S83 膝前十字靱帯損傷・膝半月板損傷 93 7.4% 5.1
5 S46 肩腱板断裂 69 5.5% 11.4
    その他 754 59.8% 18.7
    総 計 1,260 100.0% 16.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
形成外科 1 Q37 唇顎口蓋裂 279 42.2% 7.8
2 E10-E14 糖尿病性壊疽 28 4.2% 35.0
3 S02 頭蓋骨および顔面骨骨折 24 3.6% 6.6
4 H02 眼瞼下垂症・睫毛内反症 21 3.2% 2.9
4 Q35 口蓋裂 21 3.2% 7.3
    その他 288 43.6% 14.4
    総 計 661 100.0% 12.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
産婦人科
(分娩を除く)
1 C56 卵巣癌 151 15.3% 7.4
2 C54 子宮体癌 122 12.4% 6.1
3 D39 卵巣腫瘍 113 11.4% 7.2
4 D25 子宮筋腫 105 10.6% 8.6
5 Z34 正常妊娠 103 10.4% 6.3
    その他 393 39.8% 7.6
    総 計 987 100.0% 6.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
産婦人科
(分娩)
1 O80 単体自然分娩 63 14.4% 6.9
2 O34 既往帝切後妊娠・子宮筋腫合併妊娠等 49 11.2% 9.0
3 O42 前期破水 44 10.0% 7.2
4 O62 微弱陣痛 33 7.5% 6.9
4 O48 遷延分娩 32 7.3% 7.5
    その他 218 49.7% 7.9
    総 計 439 100.0% 7.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
耳鼻咽喉科 1 H91 突発性難聴 68 12.3% 9.3
2 G51 顔面神経麻痺 50 9.0% 8.5
3 G47 睡眠時無呼吸症候群 42 7.6% 2.3
4 J03 急性扁桃炎 38 6.8% 7.0
4 J36 扁桃周囲膿瘍 38 6.8% 6.3
    その他 319 57.5% 9.5
    総 計 555 100.0% 8.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
泌尿器科 1 C61 前立腺癌 302 29.2% 5.4
2 C67 膀胱癌 196 19.0% 7.6
3 N20 腎結石・尿管結石 75 7.3% 6.6
4 N10 急性腎盂腎炎 63 6.1% 9.7
5 N13 水腎症・尿管狭窄 51 4.9% 4.0
    その他 346 33.5% 8.4
    総 計 1,033 100.0% 7.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
呼吸器外科 1 J93 気胸 19 40.4% 9.7
2 C34 肺癌 12 25.5% 10.4
3 J86 膿胸 5 10.6% 20.6
    その他 11 23.4% 12.5
    総 計 47 100.0% 11.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
救命救急科 1 T36-T50 急性薬物中毒 59 8.0% 2.7
2 J69 誤嚥性肺炎 34 4.6% 7.8
3 I46 心停止 31 4.2% 5.4
4 A41 敗血症 28 3.8% 9.9
5 S06 頭蓋内損傷 27 3.7% 5.9
    その他 558 75.7% 6.9
    総 計 737 100.0% 7.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
歯科・口腔外科 1 K07 水平埋伏智歯 18 56.3% 3.0
2 K09 口腔部のう胞 7 21.9% 3.0
3 K01 埋伏歯 4 12.5% 3.0
    その他 3 9.4% 3.0
    総 計 32 100.0% 3.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
腫瘍内科・緩和医療科 1 C25 膵臓癌 66 19.8% 11.6
1 C34 肺癌 57 17.1% 14.9
3 C18 結腸癌 46 13.8% 8.3
3 C16 胃癌 37 11.1% 17.7
5 C20 直腸癌 37 11.1% 7.8
    その他 90 27.0% 14.8
    総 計 333 100.0% 12.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
乳腺外科 1 C50 乳癌 295 87.5% 5.5
2 N63 乳房腫瘤 19 5.6% 3.0
3 D05 乳房上皮内癌 12 3.6% 4.3
    その他 11 3.3% 6.8
    総 計 337 100.0% 5.3
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
リウマチ・膠原病内科 1 M06 関節リウマチ 17 26.6% 8.6
2 M35 全身性結合組織疾患 15 23.4% 14.7
3 M31 壊死性血管障害 7 10.9% 16.7
    その他 25 39.1% 15.4
    総 計 64 100.0% 13.8

2019年度(令和元年度) 診療科別・疾病分類別 順位表(TOP5)

順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
糖尿病・代謝・
内分泌内科
1 E11 インスリン非依存性糖尿病 263 53.7% 12.6
2 E26 アルドステロン症 45 9.2% 5.9
3 E10 インスリン依存性糖尿病 41 8.4% 11.5
4 E23 下垂体機能低下症 12 2.4% 6.3
5 E87 低ナトリウム血症・低カリウム血症 10 2.0% 13.3
    その他 119 24.3% 13.7
    総 計 490 100.0% 11.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
消化器内科 1 K80 胆石症 195 8.2% 12.0
2 C25 膵癌 149 6.3% 10.9
3 C16 胃癌 133 5.6% 8.9
4 K63 大腸ポリープ 128 5.4% 4.0
5 K83 胆管炎・胆管狭窄・閉塞性黄疸 125 5.3% 11.8
    その他 1,649 69.3% 12.7
    総 計 2,379 100.0% 10.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
呼吸器内科 1 C34 肺癌 341 34.1% 12.2
2 J84 間質性肺炎 89 8.9% 23.8
3 J15 細菌性肺炎 69 6.9% 16.7
4 J69 誤嚥性肺炎 66 6.6% 19.2
5 J93 気胸 62 6.2% 11.4
    その他 374 37.4% 16.6
    総 計 1,001 100.0% 15.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
血液内科 1 C83 びまん性非ホジキンリンパ腫 161 30.3% 22.9
2 C92 骨髄性白血病 94 17.7% 31.6
3 C90 多発性骨髄腫 48 9.0% 21.6
4 C82 濾胞性リンパ腫 35 6.6% 16.0
4 C91 リンパ性白血病 35 6.6% 31.8
    その他 159 29.9% 18.2
    総 計 532 100.0% 24.5
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
循環器内科 1 I20 狭心症 256 17.7% 3.2
2 I48 心房細動および粗動 243 16.8% 5.7
3 I50 心不全 224 15.5% 15.9
4 I21 急性心筋梗塞 147 10.2% 12.0
5 I25 慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞・無症候性心筋虚血等) 145 10.0% 3.7
    その他 428 29.7% 11.8
    総 計 1,443 100.0% 9.5
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
腎臓内科 1 N18 慢性腎臓病 197 33.2% 15.2
2 I50 心不全 41 6.9% 19.1
3 N04 ネフローゼ症候群 27 4.5% 21.9
4 M31 顕微鏡的多発血管炎・ANCA関連血管炎等 22 3.7% 35.3
5 M35 リウマチ性多発筋痛・IgG4関連疾患等 19 3.2% 15.0
5 N02 IgA腎症 19 3.2% 13.8
    その他 269 45.3% 19.9
    総 計 594 100.0% 18.0
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
脳神経内科 1 I63 脳梗塞 100 21.4% 19.8
2 G20 パーキンソン病 51 10.9% 14.7
3 I61 脳内出血 41 8.8% 23.2
4 G61 ギラン・バレー症候群・慢性炎症性脱髄性多発神経炎等 36 7.7% 24.6
5 G40 てんかん 28 6.0% 16.1
    その他 211 45.2% 20.0
    総 計 467 100.0% 19.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
小児科 1 C91 リンパ性白血病 53 13.4% 85.1
2 M30 川崎病 32 8.1% 11.6
3 J06 急性上気道炎 20 5.0% 2.3
4 J18 肺炎 18 4.5% 6.1
5 C74 副腎神経芽腫 13 3.3% 61.8
    その他 261 65.7% 16.6
    総 計 397 100.0% 17.4
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
小児科
(新生児)
1 P07 低出生体重児 34 37.4% 19.9
2 P22 新生児多呼吸 11 12.1% 12.4
3 P59 新生児黄疸 9 9.9% 4.8
4 P28 新生児無呼吸発作 8 8.8% 9.1
4 P70 新生児低血糖 8 8.8% 7.8
    その他 21 23.1% 7.9
    総 計 91 100.0% 9.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
皮膚科 1 L03 蜂窩織炎 22 25.9% 10.5
2 B02 帯状疱疹 13 15.3% 7.2
3 L12 類天疱瘡 12 14.1% 17.3
4 D22 母斑細胞母斑 4 4.7% 2.0
4 L63 円形脱毛症 4 4.7% 3.0
    その他 30 35.3% 11.2
    総 計 85 100.0% 10.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
消化器・一般外科 1 K40 鼡径ヘルニア 103 14.7% 4.0
2 C18 結腸癌 93 13.3% 21.0
3 K80 胆石症 66 9.4% 7.3
4 C16 胃癌 60 8.6% 19.9
5 K35 急性虫垂炎 46 6.6% 10.3
    その他 332 47.4% 19.2
    総 計 700 100.0% 15.8
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
心臓血管外科 1 I71 大動脈瘤および解離 81 41.3% 14.9
2 I72 その他の動脈瘤(腸骨動脈瘤等) 29 14.8% 9.6
3 I35 大動脈弁狭窄・閉鎖不全 15 7.7% 34.8
4 I83 下肢静脈瘤 9 4.6% 3.1
5 I25 慢性虚血性心疾患(陳旧性心筋梗塞・無症候性心筋虚血等) 8 4.1% 22.4
    その他 54 27.6% 21.7
    総 計 196 100.0% 17.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
脳神経外科 1 I67 未破裂性脳動脈瘤 214 33.4% 5.5
2 I63 脳梗塞 74 11.5% 16.1
3 I65 脳実質外動脈の閉塞および狭窄(内頚動脈狭窄症等) 53 8.3% 11.5
4 S06 頭蓋内損傷 49 7.6% 23.1
5 I72 その他の動脈瘤(内頚動脈瘤・椎骨動脈瘤等) 45 7.0% 6.0
    その他 206 32.1% 20.1
    総 計 641 100.0% 13.3
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
整形外科 1 M17 変形性膝関節症 161 10.5% 22.4
2 M16 変形性股関節症 138 9.0% 18.9
3 M48 脊柱管狭窄症 125 8.2% 17.7
4 S83 膝前十字靱帯損傷・膝半月板損傷 121 7.9% 5.3
5 S46 肩腱板断裂 108 7.0% 15.2
    その他 880 57.4% 20.8
    総 計 1,533 100.0% 17.9
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
形成外科 1 Q37 唇顎口蓋裂 355 44.7% 7.8
2 H02 眼瞼下垂症・睫毛内反症 55 6.9% 3.2
3 S02 頭蓋骨および顔面骨骨折 44 5.5% 5.8
4 Q35 口蓋裂 33 4.2% 7.5
5 D48 皮膚および皮下腫瘍 27 3.4% 5.9
    その他 281 35.3% 12.8
    総 計 795 100.0% 9.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
産婦人科
(分娩を除く)
1 C56 卵巣癌 143 14.7% 8.3
2 D25 子宮筋腫 112 11.5% 7.2
3 C54 子宮体癌 98 10.0% 6.2
4 C53 子宮頚癌 93 9.5% 8.1
5 D39 卵巣腫瘍 86 8.8% 9.0
    その他 444 45.5% 6.4
    総 計 976 100.0% 6.5
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
産婦人科
(分娩)
1 O80 単体自然分娩 74 12.9% 6.4
2 O42 前期破水 60 10.5% 7.1
3 O34 既往帝切後妊娠・子宮筋腫合併妊娠等 45 7.9% 9.5
4 O62 微弱陣痛 35 6.1% 6.7
4 O68 胎児仮死・胎児機能不全 35 6.1% 7.9
    その他 323 56.5% 8.4
    総 計 572 100.0% 8.3
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
耳鼻咽喉科 1 G47 睡眠時無呼吸症候群 114 13.7% 2.9
2 J03 急性扁桃炎 90 10.8% 7.0
3 J36 扁桃周囲膿瘍 71 8.5% 5.8
4 J32 慢性副鼻腔炎 59 7.1% 6.9
5 H91 突発性難聴 50 6.0% 7.7
    その他 451 54.0% 9.2
    総 計 835 100.0% 7.6
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
泌尿器科 1 C61 前立腺癌 340 31.6% 4.2
2 C67 膀胱癌 186 17.3% 8.0
3 N20 腎結石・尿管結石 75 7.0% 5.7
4 N13 水腎症・尿管狭窄 66 6.1% 4.5
5 N10 急性腎盂腎炎 64 5.9% 7.9
    その他 345 32.1% 7.4
    総 計 1076 100.0% 6.7
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
呼吸器外科 1 J93 気胸 12 70.6% 10.1
2 J86 膿胸 2 11.8% 17.0
3 C34 肺癌 1 5.9% 3.0
3 D48 胸壁腫瘍 1 5.9% 9.0
3 S27 外傷性血胸 1 5.9% 7.0
    総 計 17 100.0% 10.2
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
救命救急科 1 T36-T50 急性薬物中毒 58 9.8% 4.1
2 S06 頭蓋内損傷 38 6.4% 8.4
3 I46 心停止 31 5.2% 14.5
4 A41 敗血症 24 4.1% 7.1
5 R56 けいれん 15 2.5% 3.6
5 S27 胸腔内臓器損傷(気胸・血胸・肺挫傷) 15 2.5% 5.9
    その他 410 69.4% 7.5
    総 計 591 100.0% 7.3
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
歯科・口腔外科 1 K07 水平埋伏智歯 39 47.0% 3.0
2 K01 埋伏歯 25 30.1% 3.1
3 K09 顎骨のう胞 7 8.4% 3.0
4 K10 下顎隆起・顎骨壊死 3 3.6% 4.3
5 K04 根尖性歯周炎 2 2.4% 2.5
    その他 7 8.4% 4.0
    総 計 83 100.0% 3.1
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
腫瘍内科・緩和医療科 1 C16 胃癌 74 15.4% 14.7
1 C34 肺癌 74 15.4% 8.6
3 C18 結腸癌 72 15.0% 12.6
3 C25 膵癌 72 15.0% 14.1
5 C20 直腸癌 51 10.6% 5.1
    その他 136 28.4% 14.4
    総 計 479 100.0% 12.4
順位 ICD-10 主病名 比率 平均在院日数
乳腺外科 1 C50 乳癌 311 88.4% 5.6
2 N63 乳房腫瘤 21 6.0% 3.2
3 D24 乳房良性腫瘍 8 2.3% 3.5
4 D05 乳房上皮内癌 3 0.9% 5.3
5 C77 腋窩リンパ節転移 2 0.6% 6.5
    その他 7 2.0% 9.7
    総 計 352 100.0% 5.5