麻酔科

手術部位

  2019年度
(令和元年度)
2020年度
(令和2年度)
2021年度
(令和3年度)
脳神経・脳血管 179 170 186
胸腔・縦隔 15 39 57
心臓・血管 154 111 129
胸腔+腹部 8 0 15
開腹(帝王切開を除く) 1,586 1,275 1,318
帝王切開 126 99 85
頭頸部・咽喉頭 1,058 620 869
胸壁・腹壁・会陰 386 391 476
脊椎 197 205 229
股関節・四肢(含:末梢神経) 1,145 950 1,168
検査 3 4  
その他 88 44 70
合計 4,945 3,908 4,602

麻酔法

  2019年度
(令和元年度)
2020年度
(令和2年度)
2021年度
(令和3年度)
全身麻酔(吸入) 3,423 2,309 2,899
全身麻酔(TIVA) 206 252 252
全身麻酔(吸入)+硬・脊、伝 1,126 1,051 1,220
全身麻酔(TIVA)+硬・脊、伝 20 77 56
脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔(CSEA) 0 2 2
硬膜外麻酔 0 2 7
脊髄くも膜下麻酔 132 190 116
伝達麻酔 0 0 2
その他 38 25 48
合計 4,945 3,908 4,602

経験必要症例分類

  2019年度
(令和元年度)
2020年度
(令和2年度)
2021年度
(令和3年度)
胸部外科 15 35 28
脳神経外科 121 121 102
心血管外科(1群) 46 31 35
心血管外科(2群) 62 56 67
帝王切開 91 85 68
小児(6歳未満) 132 117 109
合計 467 445 409